Chargement…
Tous les marchés · EFL Cup
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Blackburn Rovers | 2.70PMUÉcart notable +4.9 % vs médiane FR | 34 % | — |
| Match nul | 3.15PMU | 28 % | — |
| Victoire de Sheffield United | 2.30Winamax | 37 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.76PMU | 50 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.76PMU | 50 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.