Chargement…
Tous les marchés · Premier League
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Coventry City | 1.93NetBetÉcart notable +3.2 % vs médiane FR | 49 % | — |
| Match nul | 3.60PMUÉcart notable +7.5 % vs médiane FR | 26 % | — |
| Victoire de Hull City | 3.85NetBetÉcart notable +4.6 % vs médiane FR | 25 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.67PMUÉcart notable +2.8 % vs médiane FR | 54 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.91NetBet | 46 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.