Chargement…
Tous les marchés · EFL Cup
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Fleetwood Town | 1.96PMU | 45 % | — |
| Match nul | 3.20Winamax | 28 % | — |
| Victoire de Shrewsbury Town | 3.30PMUÉcart notable +3.9 % vs médiane FR | 27 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.87PMU | 47 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.66PMU | 53 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.