Chargement…
Tous les marchés · EFL Cup
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Fulham | 1.14PMU | 79 % | — |
| Match nul | 6.50PMUÉcart notable +4.8 % vs médiane FR | 14 % | — |
| Victoire de Wimbledon | 11.00PMUÉcart notable +10.0 % vs médiane FR | 7 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 3.5 buts | 1.97PMU | 45 % | — |
| Moins de 3.5 buts | 1.57PMU | 55 % | Fiable |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.