Chargement…
Tous les marchés · Ligue 1
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Le Mans FC | 2.50PMU | 38 % | — |
| Match nul | 3.40Betclic | 28 % | — |
| Victoire de Brest | 2.95UnibetÉcart notable +5.4 % vs médiane FR | 34 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.73PMU | 50 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.83PMU | 50 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.