Chargement…
Tous les marchés · MLS
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Sporting Kansas City | 5.80PMU | 15 % | — |
| Match nul | 4.70PMU | 19 % | — |
| Victoire de Vancouver Whitecaps FC | 1.40PMU | 66 % | Fiable |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 3.5 buts | 1.68PMU | 52 % | — |
| Moins de 3.5 buts | 1.85PMU | 48 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.