Chargement…
Tous les marchés · Pro League
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de SV Zulte-Waregem | 2.02PMU | 46 % | — |
| Match nul | 3.40Unibet | 27 % | — |
| Victoire de SK Beveren | 3.48BetclicÉcart notable +4.7 % vs médiane FR | 27 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 1.76PMU | 52 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.76PMU | 48 % | — |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.