Chargement…
Tous les marchés · Serie B
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Victoire de Vicenza | 2.45UnibetÉcart notable +2.1 % vs médiane FR | 36 % | — |
| Match nul | 3.00UnibetÉcart notable +2.6 % vs médiane FR | 30 % | — |
| Victoire d'US Catanzaro 1929 | 2.60Unibet | 34 % | — |
| Sélection | Meilleure cote FR | Probabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Plus de 2.5 buts | 2.02PMU | 44 % | — |
| Moins de 2.5 buts | 1.56PMU | 56 % | ★ Sélection du jour |
Une ligne « Fiable » n'est pas un pronostic ProbaLab : c'est une lecture brute du marché, sans l'analyse ni le dossier de faits qui accompagnent la sélection du jour. Seules les cotes françaises suivies sont présentées comme disponibles ; les autres références restent dans le consensus. Les cotes évoluent en continu : vérifiez toujours le prix et l'agrément de l'opérateur avant de miser.